<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9</id>
	<title>Журнал замеров разных концентраций солей - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T04:54:10Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9&amp;diff=440&amp;oldid=prev</id>
		<title>Woronin: Новая страница: « == Журнал снятых данных от разных баночек. ==  Калибровочные коэффициенты ЕС для вилки 10А В банку 1 литр - добавлялись ампулы  KCL (10 мл), при этом производилось по  50 тыс замеров до вывода на печать...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9&amp;diff=440&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-10T09:47:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « == Журнал снятых данных от разных баночек. == &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EC_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_10_%D0%90.png&quot; title=&quot;Файл:EC вилка 10 А.png&quot;&gt;link=http://wiki.laser.ru/images/0/0d/EC_вилка_10_А.png |thumb|360px| Калибровочные коэффициенты ЕС для вилки 10А&lt;/a&gt; В банку 1 литр - добавлялись ампулы  KCL (10 мл), при этом производилось по  50 тыс замеров до вывода на печать...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Журнал снятых данных от разных баночек. ==&lt;br /&gt;
[[Файл:EC вилка 10 А.png |link=http://wiki.laser.ru/images/0/0d/EC_вилка_10_А.png |thumb|360px| Калибровочные коэффициенты ЕС для вилки 10А]]&lt;br /&gt;
В банку 1 литр - добавлялись ампулы  KCL (10 мл), при этом производилось по  50 тыс замеров до вывода на печать&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 RAW	ЕС &lt;br /&gt;
 958,88	0,7&lt;br /&gt;
 960,74	0,7&lt;br /&gt;
 958,15	0,7&lt;br /&gt;
 965,91	0,7&lt;br /&gt;
 973,42	1,3&lt;br /&gt;
 976,14	1,3&lt;br /&gt;
 979,48	1,3&lt;br /&gt;
 979,00	1,3&lt;br /&gt;
 977,44	1,3&lt;br /&gt;
 977,05	1,3&lt;br /&gt;
 976,22	1,3&lt;br /&gt;
 978,90	1,3&lt;br /&gt;
 995,01	1,9&lt;br /&gt;
 997,07	1,9&lt;br /&gt;
 997,21	1,9&lt;br /&gt;
 996,40	1,9&lt;br /&gt;
 995,95	1,9&lt;br /&gt;
 1004,00	2,6&lt;br /&gt;
 1002,06	2,6&lt;br /&gt;
 1002,33	2,6 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Измерение EC раствора гидропонной установки|В начало]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Home Assistant]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Woronin</name></author>
	</entry>
</feed>