<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_EC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8</id>
	<title>Измерение EC раствора гидропонной установки - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_EC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_EC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T20:06:25Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_EC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=436&amp;oldid=prev</id>
		<title>Woronin: Новая страница: « == Измерение EC раствора гидропонной установки ==  Схема ЕС замеров Для того чтобы растения нормально росли и развивались, как известно, им нужно подавать сбалансированное питание из макр...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_EC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&amp;diff=436&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-10T09:45:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « == Измерение EC раствора гидропонной установки == &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%95%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0.png&quot; title=&quot;Файл:СхемаЕСметра.png&quot;&gt;link=http://wiki.laser.ru/images/e/ef/СхемаЕСметра.png|thumb|360px| Схема ЕС замеров&lt;/a&gt; Для того чтобы растения нормально росли и развивались, как известно, им нужно подавать сбалансированное питание из макр...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Измерение EC раствора гидропонной установки ==&lt;br /&gt;
[[Файл:СхемаЕСметра.png|link=http://wiki.laser.ru/images/e/ef/СхемаЕСметра.png|thumb|360px| Схема ЕС замеров]]&lt;br /&gt;
Для того чтобы растения нормально росли и развивались, как известно, им нужно подавать сбалансированное питание из макро и микро элементов по профилю N-P-K. Следить за изменением профиля питания удобнее всего по электропроводности водного раствора солей (ЕС). Для этого мы организуем регулярную передачу измеренных значений электропроводимости раствора гидропонной установки в автоматическом режиме в Home Assistant, осуществляя сбор данных через контроллер Ардуино. Можно воспользоваться готовым решением, купить датчик электропроводности на Алиэкспресс . Но мы можем его собрать самостоятельно.  Для этого необходимо:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Собрать [[Установка для калибровки ЕС раствора | установку для калибровки ЕС раствора]] &lt;br /&gt;
# Создать для Arduino [[Программный код замеров EC - пример функции| программный код замеров EC на основе примерной функции]].&lt;br /&gt;
# Получить сырые данные в условных единицах производя измерения в [[Журнал замеров разных концентраций солей| баночках с разной концентрацией солей]]&lt;br /&gt;
# Для выполнения пересчета из условных единиц в ЕС, необходимо использовать поправочные коэффициенты. Для этого надо выполнить [[Калибровка поправочных коэффициентов| калибровку поправочных коэффициентов]] &lt;br /&gt;
# Присоединить плату Arduino к [[Настройка контроллера с Home Assistant| контроллеру на котором установлен Home Assistant]] и организовать периодический вывод данных в СОМ порт&lt;br /&gt;
# Поправить  конфигурационный файл [[Конфигурационный файл Home Assitant | Home Assitant и перегрузить его]]&lt;br /&gt;
# Добавить [[Редактирование карточек панелей в Home Assistant | карточку на панель Home Assistant]] чтобы наблюдать за историей изменения раствора в графическом виде.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;standard&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! |Калибровка по хлориду калия Ампула 10 мл Раствор 1 литр&lt;br /&gt;
|-----&lt;br /&gt;
| [[Файл:1 ампула.jpg|link=http://wiki.laser.ru/images/f/ff/1_ампула.jpg|thumb|160px| Одна ампула ЕС=0.6 (мСм/см)]]  &lt;br /&gt;
| [[Файл:2 ампулs.jpg|link=http://wiki.laser.ru/images/d/d0/2_ампулs.jpg|thumb|160px| Две ампулы ЕС=2.2 (мСм/см)]]&lt;br /&gt;
| [[Файл:IMG 20230428 144833.jpg|link=http://wiki.laser.ru/images/0/0f/IMG_20230428_144833.jpg|thumb|160px| Четыре ампулы ЕС=3.2 (мСм/см)]] &lt;br /&gt;
| [[Файл:Узел сбора данных.jpg|link=http://wiki.laser.ru/images/c/c0/Узел_сбора_данных.jpg|thumb|170px| Узел сбора данных с датчиками ЕС, темпратуры и влажности воздуха, температуры воды, освещенности]]&lt;br /&gt;
| [[Файл:Состав узла сбора данных.jpg|link=http://wiki.laser.ru/images/0/06/Состав_узла_сбора_данных.jpg|thumb|180px| Узел сбора данных Контроллер Arduino Nano и RaspberryPi4]]&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Home Assistant]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Датчики]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Woronin</name></author>
	</entry>
</feed>