1802 temperatura ds18b20: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Woronin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<syntaxhighlight lang="C++"> ////////////////////////////////////////////// // 2019.12.24 woronin, umkiedu@gmail.com // работы с датчиком…») |
Woronin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<syntaxhighlight lang="C++"> | <syntaxhighlight lang="C++"> | ||
////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////// | ||
// | // 2023.11.24 woronin, umkiedu@gmail.com | ||
// работы с датчиком температуры DS18B20 | // работы с датчиком температуры DS18B20, подключенным на А0 | ||
// Robot UMKI controller K6_3 | // Robot UMKI controller K6_3 | ||
// самостоятельно сделать | // самостоятельно сделать калибровку для 0 и для 100 град С | ||
////////////////////////////////////////////// | ////////////////////////////////////////////// | ||
int PinSensor = A0; | |||
int VALUE; | |||
void setup() { | void setup() { | ||
Serial.begin(9600); | Serial.begin(9600); | ||
pinMode(PinSensor, INPUT); | |||
} | } | ||
void loop() { | void loop() { | ||
VALUE = analogRead(PinSensor); | |||
Serial.println(VALUE); | |||
Serial.println( | |||
delay(1000); | delay(1000); | ||
} | } |
Текущая версия от 15:37, 28 ноября 2023
//////////////////////////////////////////////
// 2023.11.24 woronin, umkiedu@gmail.com
// работы с датчиком температуры DS18B20, подключенным на А0
// Robot UMKI controller K6_3
// самостоятельно сделать калибровку для 0 и для 100 град С
//////////////////////////////////////////////
int PinSensor = A0;
int VALUE;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(PinSensor, INPUT);
}
void loop() {
VALUE = analogRead(PinSensor);
Serial.println(VALUE);
delay(1000);
}