Видео: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Evgen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Комплект УМКИ SmartCar4 для дошкольного и младшего школьного возраста: * [http://www.youtube.com/watch?v=WwW…») |
Woronin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Видео эпизоды для изучения программирования с набором комплектов УМКИ на основе платы К6_3 и набора Ампер-КИТ''' | |||
Школьный возраст - основная школа: | |||
== Первое включение == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=9SjscTX0hTg 1001 работа с платой УМКИ К6_3] Видео эпизод демонстрирует аппаратную часть для подключения аналоговых и цифровых портов, а так же двух или четырех моторов на плату УМКИ К6_3 | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=D3sxQx-hPPc 0100 встроенный светодиод] Первое задание - работа со встроенным светодиодом | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=hPeda8k51x8 0101 внешний светодиод] Управление внешним светодиодом | |||
== Три светодиода == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=5_C5utcV-Q0 0200 три светодиода] Сборка схемы и программирование трех светодиодов | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=zzQCEahhKiI 0201 одновременное моргание] Программирование одновременного морганиях схемы из трех светодиодов | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Skl6WbOzdWM 0202 бегущий огонек] Сборка схемы и программирования линейки светодиодов, по которым пробегает светящийся огонек. Каждый светодиод при этом загорается и гаснет в определенной последовательности | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=yZr6U9gLmHE 0203 бегущая тень] Программирование схемы, когда горят все диоды и перебегает от края до края - тень. Разбирается инверсия включения и выключения светодиода, последовательность действий в алгоритме | |||
== Датчик освещенности == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=iyi4OE9lF5U 0300 датчик освещенности] Сборка простейшего датчика освещенности на одном светорезисторе, программирование и просмотр уровня освещенности в зависимости от затемнения датчика | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=TDBJkMUt52A 0301 измерение градиента - уровня освещенности на схеме из трех светодиодов] видео эпизод модернизации простой схемы датчика освещенности в схему с тремя светодиодами, и управления яркостью горения линейки светодиодов в зависимости от падающего освещения на датчик | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=H7_pi0o6f90 0400 RGB светодиод] видео эпизод управления свечением разного цвета RGB светодиодом, собранном с резисторами | |||
== Работа с кнопками == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=pKGkOJ1n--0 0501 работа с кнопкой и диодом] видео эпизод в котором собирается схема с кнопкой и светодиодом с резистором. Программа по нажатию на кнопку зажигает светодиод | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=VuFwC14o0eA 0502 кнопка и диод без резистора] видео эпизод в котором схема кнопки и диода собирается уже без резисторов. Для кнопки используется подтягивающий резистор на плате. А для диода используется ограничивающий резистор на плате. Программный код модернизирован для работы кнопки | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=SYASGr-nXcA 0503 кнопка и RGB светодиод] видео эпизод по включению и выключению работы многоцветного RGB светодиода | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=D2kRc68ygvA 0601 кнопка и подтягивающий резистор] видео эпизод демонстрирующий работу от кнопки с подтягивающим резистором. Схема на плате при этом получается более простая. | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=kw3nECHRQrk 0602 две кнопки и RGB светодиод] видео эпизод по работе схемы из двух кнопок. Программируется так: в нормальном режиме - диод горит постоянно, при нажатии на две кнопки одновременно - диод погасает | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=_4w-QFcTo2c 0603 логические схемы И, ИЛИ, НЕ из двух кнопок] видео эпизод в котором программный код позволяет реализовать комбинацией из двух кнопок работу логической схемы И, логической схемы ИЛИ, логической схемы НЕ | |||
== Ультразвуковой датчик расстояния == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ZI3OR5lG7NU 0700 ультразвуковой датчик расстояния] видео эпизод подключения к плате УМКИ К6 ультразвукового датчика расстояния, и демонстрация работы датчика расстояния в последовательный COM порт | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=BiDUrBthCDo 0701 датчик расстояния и светодиод] видео эпизод демонстрирующий работу схемы датчика расстояния и управления работой светодиодом, в зависимости от расстояния до препятствия | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=edpQff2pw5w 0702 датчик расстояния и RGB светодиод] видео эпизод сборки схемы и программирование управления свечением светодиода в зависимости от расстояния до препятствия. Используется плата УМКИ К6 | |||
== Работа с динамиком == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=CeNKTKVcO_A 0801 работа со встроенным динамиком] видео эпизод сборки схемы и программирования работы пищалкой - встроенным динамиком. Проигрывание различных мелодий | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=yJ6L5OdpdPU 0802 динамик и кнопка] видео эпизод сборки схемы и программирования алгоритма работы музыкального звонка. Проигрывание простеньких мелодий по нажатию на кнопку. | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=BDVtfRsCmEM 0803 динамик, датчик расстояния, RGB светодиод]видео эпизод работы схемы с датчиком расстояния, многоцветным RGB светодиодом и динамиком в зависимости от расстояния до препятствия | |||
== Работа с DC моторами == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=FLsVs2edbSc 0901 первое подключение двух моторов] видео эпизод демонстрирующий работу двух моторов, подключенных к плате УМКИ К6, с использованием встроенных драйверов. Разбирается автономная работа от батареек, по нажатию на кнопку питания. Экспериментируем с полярностью присоединения моторов и направлением вращения. | |||
== Серво моторы == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=G_-Es0BqT0k 1310 сервомотор] видео эпизод демонстрирующий уже собранный датчик расстояния на серво мотор, программирование поворотов на разные углы сервомотора. |
Версия от 12:22, 9 августа 2019
Видео эпизоды для изучения программирования с набором комплектов УМКИ на основе платы К6_3 и набора Ампер-КИТ
Школьный возраст - основная школа:
Первое включение
- 1001 работа с платой УМКИ К6_3 Видео эпизод демонстрирует аппаратную часть для подключения аналоговых и цифровых портов, а так же двух или четырех моторов на плату УМКИ К6_3
- 0100 встроенный светодиод Первое задание - работа со встроенным светодиодом
- 0101 внешний светодиод Управление внешним светодиодом
Три светодиода
- 0200 три светодиода Сборка схемы и программирование трех светодиодов
- 0201 одновременное моргание Программирование одновременного морганиях схемы из трех светодиодов
- 0202 бегущий огонек Сборка схемы и программирования линейки светодиодов, по которым пробегает светящийся огонек. Каждый светодиод при этом загорается и гаснет в определенной последовательности
- 0203 бегущая тень Программирование схемы, когда горят все диоды и перебегает от края до края - тень. Разбирается инверсия включения и выключения светодиода, последовательность действий в алгоритме
Датчик освещенности
- 0300 датчик освещенности Сборка простейшего датчика освещенности на одном светорезисторе, программирование и просмотр уровня освещенности в зависимости от затемнения датчика
- 0301 измерение градиента - уровня освещенности на схеме из трех светодиодов видео эпизод модернизации простой схемы датчика освещенности в схему с тремя светодиодами, и управления яркостью горения линейки светодиодов в зависимости от падающего освещения на датчик
- 0400 RGB светодиод видео эпизод управления свечением разного цвета RGB светодиодом, собранном с резисторами
Работа с кнопками
- 0501 работа с кнопкой и диодом видео эпизод в котором собирается схема с кнопкой и светодиодом с резистором. Программа по нажатию на кнопку зажигает светодиод
- 0502 кнопка и диод без резистора видео эпизод в котором схема кнопки и диода собирается уже без резисторов. Для кнопки используется подтягивающий резистор на плате. А для диода используется ограничивающий резистор на плате. Программный код модернизирован для работы кнопки
- 0503 кнопка и RGB светодиод видео эпизод по включению и выключению работы многоцветного RGB светодиода
- 0601 кнопка и подтягивающий резистор видео эпизод демонстрирующий работу от кнопки с подтягивающим резистором. Схема на плате при этом получается более простая.
- 0602 две кнопки и RGB светодиод видео эпизод по работе схемы из двух кнопок. Программируется так: в нормальном режиме - диод горит постоянно, при нажатии на две кнопки одновременно - диод погасает
- 0603 логические схемы И, ИЛИ, НЕ из двух кнопок видео эпизод в котором программный код позволяет реализовать комбинацией из двух кнопок работу логической схемы И, логической схемы ИЛИ, логической схемы НЕ
Ультразвуковой датчик расстояния
- 0700 ультразвуковой датчик расстояния видео эпизод подключения к плате УМКИ К6 ультразвукового датчика расстояния, и демонстрация работы датчика расстояния в последовательный COM порт
- 0701 датчик расстояния и светодиод видео эпизод демонстрирующий работу схемы датчика расстояния и управления работой светодиодом, в зависимости от расстояния до препятствия
- 0702 датчик расстояния и RGB светодиод видео эпизод сборки схемы и программирование управления свечением светодиода в зависимости от расстояния до препятствия. Используется плата УМКИ К6
Работа с динамиком
- 0801 работа со встроенным динамиком видео эпизод сборки схемы и программирования работы пищалкой - встроенным динамиком. Проигрывание различных мелодий
- 0802 динамик и кнопка видео эпизод сборки схемы и программирования алгоритма работы музыкального звонка. Проигрывание простеньких мелодий по нажатию на кнопку.
- 0803 динамик, датчик расстояния, RGB светодиодвидео эпизод работы схемы с датчиком расстояния, многоцветным RGB светодиодом и динамиком в зависимости от расстояния до препятствия
Работа с DC моторами
- 0901 первое подключение двух моторов видео эпизод демонстрирующий работу двух моторов, подключенных к плате УМКИ К6, с использованием встроенных драйверов. Разбирается автономная работа от батареек, по нажатию на кнопку питания. Экспериментируем с полярностью присоединения моторов и направлением вращения.
Серво моторы
- 1310 сервомотор видео эпизод демонстрирующий уже собранный датчик расстояния на серво мотор, программирование поворотов на разные углы сервомотора.