ESPHome Deep Sleep Компонент глубокого сна: различия между версиями
Woronin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ESPHome Deep Sleep Компонент глубокого сна''' link=http://wiki.laser.ru/images/2/27/Газовый_котел_Ферроли.jpg |260px|thumb|(Фото 1) Котел отопительный газовый Ferroli(Италия), подключение к контроллеру SmartTherm Ресурсы для работы https://esphome.io/components/deep_sleep.html Кат...») |
Woronin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''ESPHome Deep Sleep | '''ESPHome Deep Sleep - автономная работа в режиме сна''' | ||
[[Файл: | [[Файл:ESP8266 с пауэрбанком.jpg|link=http://meteor.laser.ru/umki/images/8/8a/ESP8266_с_пауэрбанком.jpg |260px|thumb|(Фото 1) ESP8266 с пауэрбанком]] | ||
Иногда бывает необходимо производить замеры в течение нескольких дней в таких местах, куда трудно провести питание 220В. Это может быть например, дальний угол парника, где нужно измерять влажность субстрата, | |||
или замер освещенности на листьях растения, или фиксация температуры и влажности в помещении. | |||
Для этих целей можно использовать, например контроллер [https://tixer.ru/catalog/Arduino/wemos_wifi_esp8266_s_batareynym_otsekom_pod_akkumulyator_18650/?sphrase_id=1816732 WEMOS WIFI ESP8266] С БАТАРЕЙНЫМ ОТСЕКОМ ПОД АККУМУЛЯТОР 18650. Чтобы добиться для этого контроллера максимального времени работы от источника питания, его необходимо вводить в режим сна (Deep Sleep). В режиме сна потребление составляет 14 мА. В режиме передачи данных 140 мА. | |||
Ресурсы для работы https://esphome.io/components/deep_sleep.html | Ресурсы для работы https://esphome.io/components/deep_sleep.html | ||
[[Категория:Home Assistant]] | [[Категория:Home Assistant]] | ||
[[Категория:Датчики]] |
Версия от 15:13, 15 августа 2023
ESPHome Deep Sleep - автономная работа в режиме сна
Иногда бывает необходимо производить замеры в течение нескольких дней в таких местах, куда трудно провести питание 220В. Это может быть например, дальний угол парника, где нужно измерять влажность субстрата, или замер освещенности на листьях растения, или фиксация температуры и влажности в помещении.
Для этих целей можно использовать, например контроллер WEMOS WIFI ESP8266 С БАТАРЕЙНЫМ ОТСЕКОМ ПОД АККУМУЛЯТОР 18650. Чтобы добиться для этого контроллера максимального времени работы от источника питания, его необходимо вводить в режим сна (Deep Sleep). В режиме сна потребление составляет 14 мА. В режиме передачи данных 140 мА.
Ресурсы для работы https://esphome.io/components/deep_sleep.html