Журнал замеров разных концентраций солей

Материал из УМКИwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Журнал снятых данных от разных баночек.

Калибровочные коэффициенты ЕС для вилки 10А

В банку 1 литр - добавлялись ампулы KCL (10 мл), при этом производилось по 50 тыс замеров до вывода на печать

RAW	ЕС 
958,88	0,7
960,74	0,7
958,15	0,7
965,91	0,7
973,42	1,3
976,14	1,3
979,48	1,3
979,00	1,3
977,44	1,3
977,05	1,3
976,22	1,3
978,90	1,3
995,01	1,9
997,07	1,9
997,21	1,9
996,40	1,9
995,95	1,9
1004,00	2,6
1002,06	2,6
1002,33	2,6 


В начало