School project
Проектная деятельность — важная часть обучения в Новой школе. Это помогает изменить отношение к проблемам: не паниковать, а искать решения. Развивает креативное мышление (навыки перепридумывания существующего и создание нового) и критическое (зачем это нужно, для кого, как сделать, хороший ли результат).
Проектная деятельность в школе
Что входит в проектную деятельность? - разработка концепции проекта; - оценка жизнеспособности проекта; - планирование проекта; - составление бюджета; - предварительный контроль; - этапы реализации проекта; - коррекция по итогам мониторинга; - защита проекта; - завершение проекта.
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. Проектная деятельность учит ребят умению увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности, решению профориентационных задач.
Примерная структура проекта
- Титульный лист
- Введение.
- Постановка проблемы. Формулировка гипотезы.
- Цели и задачи работы.
- Методика выполнения работ.
- Доступные ресурсы.
- План выполнения работы.
- Описание полученных результатов.
- Анализ и обсуждение.
- Выводы.
- Список использованных источников.
- Приложение. Программный код, скриншоты.
Nп-п | метапредметность | Название проекта | Аннотация проекта | Описание, цели, задачи проекта. URL |
---|---|---|---|---|
1 | Информатика, Физика | Робот - водоплавающий | Робот - водоход с измерением параметров водной среды | Должен быть изготовлен из подручных материалов (пластиковых бутылок, баночек, фанерок передвигающийся по воде робот-дрон, который по программе перемещается из одной точки в другую. А так же имеет возможность управления по Bluetooth с моб. телефона) https://www.youtube.com/watch?v=YkkHkKsMAG |
2 | Информатика, Физика | Измеритель спектра света | Изучение спектра света для жизни растения | Должна быть изготовлена из пластикового ящика емкость в которой созданы условия для роста выбранного растения, это может быть горох, клубника, цветы. Должен быть запрограммирован на контроллере режим засветки растения с различной длительностью, в зависимости от светового дня. Используя разные светодиодные лампы провести исследование при каком спектре достигается наибольший рост и получаемый урожай, при прочих равных условиях - по температуре окружающего воздуха, питательном растворе, и т.д. |
3 | Информатика, Физика | Танцующий робот | Изготовление и программирование танцующего робота на серво моторах | Должен быть изготовлен робот на свервомоторах, который выполняет танцующие движения по программе. Он может быть использован как демонстрация кинематических схем для начальной школы. |
3.1 | Информатика, Физика | 3D манипулятор | Изготовленный на 3D принтере манипулятор с сервомоторами | Должна быть разработана кинематическая схема с несколькими степенями свободы, разрабатываются детали из которых состоит манипулятор, прикрепляются серво моторы и программируется управления, так чтобы кубик захватывался, переносился и устанавливался в нужное место. |
4 | Информатика, Физика | Умная школа | Распознавание лица при входе в школу и в класс | Устройство учета входа-выхода из школы после Распознавания лиц - фиксирует кто и во сколько зашел в класс |
5 | Информатика, Физика | Программируемый робот - шар | Робот - шар катающийся от мобилки по блютусу, игрушка для домашни питомцев - собак | Должен быть изготовлен на 3D принтере шар из двух половинок, в котором двигается на двух моторах груз, осуществляя тем самым перемещение шара. Связь и управления роботом шаром происходит по моб. тел. |
6 | Информатика, Физика | Робот лепящий снежки | Робот лепящий снежки и катапульта снежков | Должен быть изготовлен робот, на основе катапульты, который метает шарики (снежки) за счет пружины. Изготовление снежков происходит при помощи детских пластиковых щипцов для снежков. |
7 | Информатика, Физика | Умная йогуртница | Йогуртница управляемая из Home assitant и передающая информацию через Телеграмм о готовности продукта | На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью мобильного телефона |
8 | Информатика, Физика | Приготовление в вакууме | sous vide с контролем постоянной температуры и управлением из Home assitant | На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью приложение Home Assistant |
9 | Информатика, Физика | Робот на омни- колесах | Создание и управление роботом на омни- колесах с мобильного телефона | Должен быть создан робот на 4-х Омни колесах, который по программе или с мобильного телефона может перемещаться в различных направлениях в стесненных условиях. |
10 | Информ, Физика | Лопасти для квадрокоптера | Квадрокоптер - изготовление особых лопостей на 3D принтере для взлета | изготовить на 3D принтере лопости для квадрокоптера с повышенными функциональными возможностями, как это представлено в проекте https://vk.com/wall-42331_396149 |
10.2 | Информ, Физика | Вторая жизнь игрушки | Вторая жизнь старой игрушки. Использование контроллера для программирования в Arduino, вместо вышедшего из строя | На основе имеющихся в распоряжении старых игрушек - машинок с электрометрами изготовить передвижную платформу, двигающуюся либо по программе, либо при управлении с мобильного телефона. |
11 | Информ, Биология | Укоренитель черенков | Устройство для укоренения черенков растений | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются корни, как ускорить их рост |
12 | Информ, Биология | ЕС раствора | Устройство для автоматического измерения ЕС раствора гидропонной установки | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются листья и стебли, как ускорить их рост |
13 | Информ, Биология | Умная теплица | изучение диапазона температурного режима для роста растений | Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры |
14 | Информ, Биология | Умное освещение | анализ и управление светом и поливом для растений в помещении | Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры |
15 | Информ, Биология | Рост растений | Покадровые съемки роста растений(цветов) Time-lapse при учете внешних параметров | На основе гидропоники выращивается растение и при помощи установленной веб камеры происходит периодическая съемка растения, после созревания плода или распускания цветка делается монтаж за одну минуту выращенного растения с указанием внешних параметров при которых происходил данный рост - это температура, влажность, освещенность. https://www.youtube.com/watch?v=zcS_pBPDYrs |
16 | Информ, Биология | Распознаватель созревания растений | Компактное устройство для распознавание созревания растений по листьям (потребителями могут выступать чат-боты садоводов) | На основе гидропоники выращивается растение и при помощи установленной веб камеры происходит периодическая съемка растения, после созревания плода или распускания цветка делается монтаж за одну минуту выращенного растения с указанием внешних параметров при которых происходил данный рост - это температура, влажность, освещенность, дадее на основе специально обученной для этой цели нейросети происходит анализ состояния и роста растения в соответствии с оптимальными параметрами. При отклонении от оптимальных условий развития растения, происходит отправка сообщения в телеграмм, для оперативного принятия решений по изменению сложившихся условий. |
17 | Информ, Биология | Распознавание листьев | Нейросеть по распознаванию листьев разных растений | Аналогично предыдущему проекту, должно быть разработано приложение для мобильного телефона. |
18 | Информ, Биология | Распознавание стадий роста | Нейросеть по распознаванию стадий роста различных растений | Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора снимков, которые будут помогать производить диагностику состояния растения по листу. |
19 | Информ, Биология | Распознавание болезней | Нейросеть по распознаванию болезней определенных сортов растений - на разной стадии роста | Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора снимков, которые будут определять сорт растения по листу. |
20 | Информ, Биология | Спектр био тканей | Нейросеть Спектр тканей различных объектов для Распознавания размера родинок и отклонений от нормы | Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора спектров биологических тканей полученных в лаборатории, по которым будет определяться двух классовая классификация признаков. |
21 | Информ, Биология | Распознавание кошачьих мордочек | Роботизированное устройство допуска кошек по определению мордочки для входа в дом на основе нейросети | Должно быть создана интеграция в приложении Home Assistant которое сможет распознавать по снимкам, полученным с WEB камеры, объекты в фокусе съёмки данной камеры. Например, кошачьи мордочки. И в зависимости от распознанного объекта открывать или закрывать дверку для их прохода. |
22 | Информ, История | Распознавание лиц | Нейросеть по Распознаванию лиц на черно-белых исторических общих фото | Для писка участников событий на групповых исторических снимках создать нейросеть для распознавания лиц присутствующих на различных черно-белых фотографиях. |
Преподаватель основ научной деятельности - Воронин Игорь Вадимович
woronin05@yandex.ru