Start: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
Evgen (обсуждение | вклад) Нет описания правки  | 
				Woronin (обсуждение | вклад)  Нет описания правки  | 
				||
| (не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}  | |||
{| border=0  | {| border=0  | ||
|[[Файл:Logo YMKI-01.png]]  | |[[Файл:Logo YMKI-01.png]]  | ||
|  | |  | ||
'''У'''правляемый '''М'''ашинный '''К'''онструктор '''И'''нженерный —   | '''УМКИ''' - это  '''У'''правляемый '''М'''ашинный '''К'''онструктор '''И'''нженерный —  цифровой образовательный робототехнический комплект, включающий в себя группу мобильных роботов ''SmartCar'' (Умные Машинки), на базе процессоров AVR — ATmega8L и оснащенных модулем связи Xbee. При помощи этого модуля, возможно объединение всех роботов-машинок в распределенную MESH-сеть по протоколу ZigBee, где все устройства способны связываться друг с другом и обмениваться данными.  | ||
Комплект оборудования Цифровой лаборатории УМКИ ориентирован на развитие интереса у юных конструкторов и изобретателей, на побужение к техническому творчеству, на мотивацию к исследовательской деятельности, на познание нового и выяснение сути уже имеющихся разработок. Предлагаемый комплект обладает большим техническим и педагогическим потенциалом, научной новизной.  | Комплект оборудования Цифровой лаборатории УМКИ ориентирован на развитие интереса у юных конструкторов и изобретателей, на побужение к техническому творчеству, на мотивацию к исследовательской деятельности, на познание нового и выяснение сути уже имеющихся разработок. Предлагаемый комплект обладает большим техническим и педагогическим потенциалом, научной новизной.  | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
* батарейный отсек на 6 элементов питания АА  | * батарейный отсек на 6 элементов питания АА  | ||
|-  | |-  | ||
| [[CAR4]] «Следопыт»  | | |[[Файл:Car4.jpg|thumb|[[CAR4]] «Следопыт»]]  | ||
|  Предназначен для детей от 6 лет и старше.  Может использоваться:  | |  Предназначен для детей от 6 лет и старше.  Может использоваться:  | ||
* В дошкольных организациях  | * В дошкольных организациях    | ||
* В начальной школе  | * В начальной школе  | ||
* В дополнительном образовании  | * В дополнительном образовании  | ||
| Строка 38: | Строка 39: | ||
* 4 мотора постоянного тока    | * 4 мотора постоянного тока    | ||
* процессор [[AVR ATmega8L]]  | * процессор [[AVR ATmega8L]]  | ||
* модуль связи Bluetooth  | * модуль связи [[Bluetooth]]  | ||
* батарейный отсек на 6 элементов питания АА  | |||
|}  | |}  | ||
* [[Программное обеспечение]]  | * [[Программное обеспечение]]  | ||
* [[Видео]]  | * [[Видео]]  эпизоды сгруппированные по разным возрастам и уровням компетенции  | ||
* [[Документация]]  | * [[Документация]]  | ||
* [[Ресурсы]]  | * [[Ресурсы]]  | ||
* [http://www.umkikit.ru/ Магазин]  | * [http://www.umkikit.ru/ Магазин]  | ||
* [[Подключение контроллера SmartTherm к HomeAssistant]]  | |||
* Школьные проекты http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/School_project  | |||
---  | ----  | ||
[http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/Служебная:Новые_страницы Новые_страницы]  | |||
[[Категория:Примеры программирования Arduino]]  | |||
[[Категория:Home Assistant]]  | |||
[[Категория:Гидропоника]]  | |||
[[Категория:Датчики]]  | |||
Текущая версия от 12:29, 19 ноября 2024
| Модель | Назначение | Описание | 
|---|---|---|
Предназначен для детей от 9 лет и старше.  Может использоваться:
  | 
  | |
CAR4 «Следопыт»  | 
Предназначен для детей от 6 лет и старше.  Может использоваться:
  | 
  | 
- Программное обеспечение
 - Видео эпизоды сгруппированные по разным возрастам и уровням компетенции
 - Документация
 - Ресурсы
 - Магазин
 - Подключение контроллера SmartTherm к HomeAssistant
 - Школьные проекты http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/School_project
 
