School project: различия между версиями
Woronin (обсуждение | вклад) |
Woronin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
! Nп-п !! метапредметность !! Название проекта!! Аннотация проекта !! Описание, цели, задачи проекта. URL|| Ссылка на изображение|| | ! Nп-п !! метапредметность !! Название проекта!! Аннотация проекта !! Описание, цели, задачи проекта. URL|| Ссылка на изображение|| | ||
|- | |- | ||
| 1 || Информатика, Физика || Робот - водоплавающий|| Робот - водоход с измерением параметров водной среды || Должен быть изготовлен из подручных материалов (пластиковых бутылок, баночек, фанерок передвигающийся по воде робот-дрон, который по программе перемещается из одной точки в другую. А так же имеет возможность управления по Bluetooth с моб. телефона) https://www.youtube.com/watch?v=YkkHkKsMAG | | 1 || Информатика, Физика || Робот - водоплавающий|| Робот - водоход с измерением параметров водной среды || Должен быть изготовлен из подручных материалов (пластиковых бутылок, баночек, фанерок передвигающийся по воде робот-дрон, который по программе перемещается из одной точки в другую. А так же имеет возможность управления по Bluetooth с моб. телефона) || [https://www.youtube.com/watch?v=YkkHkKsMAG ссылка на Ютуб] | ||
[https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/NC1ZL1IOJis-500x500.jpg ссылка на фото] | [https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/NC1ZL1IOJis-500x500.jpg ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
Строка 41: | Строка 43: | ||
| 4 || Информатика, Физика || Умная школа || Распознавание лица при входе в школу и в класс || Устройство учета входа-выхода из школы после Распознавания лиц - фиксирует кто и во сколько зашел в класс || | | 4 || Информатика, Физика || Умная школа || Распознавание лица при входе в школу и в класс || Устройство учета входа-выхода из школы после Распознавания лиц - фиксирует кто и во сколько зашел в класс || | ||
|- | |- | ||
| 5 || Информатика, Физика || Программируемый робот - шар || Робот - шар катающийся от мобилки по блютусу, игрушка для домашни питомцев - собак || Должен быть изготовлен на 3D принтере шар из двух половинок, в котором двигается на двух моторах груз, осуществляя тем самым перемещение шара. Связь и управления роботом шаром происходит по моб. тел. || https://photocosmos.ru/wa-data/public/shop/products/38/57/5738/images/36609/36609.584x0.jpg | | 5 || Информатика, Физика || Программируемый робот - шар || Робот - шар катающийся от мобилки по блютусу, игрушка для домашни питомцев - собак || Должен быть изготовлен на 3D принтере шар из двух половинок, в котором двигается на двух моторах груз, осуществляя тем самым перемещение шара. Связь и управления роботом шаром происходит по моб. тел. || [https://photocosmos.ru/wa-data/public/shop/products/38/57/5738/images/36609/36609.584x0.jpg ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 7 || Информатика, Физика || Умная йогуртница|| Йогуртница управляемая из Home assitant и передающая информацию через Телеграмм о готовности продукта || На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью мобильного телефона || https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/smarttherm/IMG_20240418_111942850-500x500.jpg | | 7 || Информатика, Физика || Умная йогуртница|| Йогуртница управляемая из Home assitant и передающая информацию через Телеграмм о готовности продукта || На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью мобильного телефона || [https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/smarttherm/IMG_20240418_111942850-500x500.jpg ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 8 || Информатика, Физика || Приготовление в вакууме || sous vide с контролем постоянной температуры и управлением из Home assitant || На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью приложение Home Assistant || https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/ | | 8 || Информатика, Физика || Приготовление в вакууме || sous vide с контролем постоянной температуры и управлением из Home assitant || На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью приложение Home Assistant || [https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/IMG%2020250714%20150306566.500%20500-500x500.jpg ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 9 || Информатика, Физика || Робот на омни- колесах || Создание и управление роботом на омни- колесах с мобильного телефона || Должен быть создан робот на 4-х Омни колесах, который по программе или с мобильного телефона может перемещаться в различных направлениях в стесненных условиях. || https://mech.novtex.ru/jour/article/download/81/410 | | 9 || Информатика, Физика || Робот на омни- колесах || Создание и управление роботом на омни- колесах с мобильного телефона || Должен быть создан робот на 4-х Омни колесах, который по программе или с мобильного телефона может перемещаться в различных направлениях в стесненных условиях. || [https://mech.novtex.ru/jour/article/download/81/410 ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 10 || Информ, Физика || Вторая жизнь игрушки || Вторая жизнь старой игрушки. Использование контроллера для программирования в Arduino, вместо вышедшего из строя || На основе имеющихся в распоряжении старых игрушек - машинок с электрометрами изготовить передвижную платформу, двигающуюся либо по программе, либо при управлении с мобильного телефона.|| https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/franshiza/DSC_1749-500x500.JPG | | 10 || Информ, Физика || Вторая жизнь игрушки || Вторая жизнь старой игрушки. Использование контроллера для программирования в Arduino, вместо вышедшего из строя || На основе имеющихся в распоряжении старых игрушек - машинок с электрометрами изготовить передвижную платформу, двигающуюся либо по программе, либо при управлении с мобильного телефона.|| [https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/franshiza/DSC_1749-500x500.JPG ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 11 || Информ, Биология || Укоренитель черенков || Устройство для укоренения черенков растений || Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются корни, как ускорить их рост || | | 11 || Информ, Биология || Укоренитель черенков || Устройство для укоренения черенков растений || Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются корни, как ускорить их рост || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Информ, Биология || ЕС раствора || Устройство для автоматического измерения ЕС раствора гидропонной установки || Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются листья и стебли, как ускорить их рост || https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/hb_01_orig.500_500-500x500.png | | 12 || Информ, Биология || ЕС раствора || Устройство для автоматического измерения ЕС раствора гидропонной установки || Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются листья и стебли, как ускорить их рост || [https://www.umkikit.ru/image/cache/catalog/hb_01_orig.500_500-500x500.png ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 13 || Информ, Биология || Умная теплица || изучение диапазона температурного режима для роста растений || Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры || http://wiki.umki-kit.ru/wiki/images/thumb/6/67/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA.png/800px-%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_% | | 13 || Информ, Биология || Умная теплица || изучение диапазона температурного режима для роста растений || Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры || [http://wiki.umki-kit.ru/wiki/images/thumb/6/67/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA.png/800px-%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 14 || Информ, Биология || Умное освещение || анализ и управление светом и поливом для растений в помещении || Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры || http://wiki.umki-kit.ru/wiki/images/thumb/4/4b/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F.jpg/800px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0% | | 14 || Информ, Биология || Умное освещение || анализ и управление светом и поливом для растений в помещении || Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры || [http://wiki.umki-kit.ru/wiki/images/thumb/4/4b/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F.jpg/800px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5 ссылка на фото] | ||
|- | |- | ||
| 15 || Информ, Биология || Рост растений || Покадровые съемки роста растений(цветов) Time-lapse при учете внешних параметров || На основе гидропоники выращивается растение и при помощи установленной веб камеры происходит периодическая съемка растения, после созревания плода или распускания цветка делается монтаж за одну минуту выращенного растения с указанием внешних параметров при которых происходил данный рост - это температура, влажность, освещенность.|| https://www.youtube.com/watch?v= | | 15 || Информ, Биология || Рост растений || Покадровые съемки роста растений(цветов) Time-lapse при учете внешних параметров || На основе гидропоники выращивается растение и при помощи установленной веб камеры происходит периодическая съемка растения, после созревания плода или распускания цветка делается монтаж за одну минуту выращенного растения с указанием внешних параметров при которых происходил данный рост - это температура, влажность, освещенность.|| [https://www.youtube.com/watch?v=zcS%20pBPDYrs ссылка на Ютуб] | ||
|- | |- | ||
| 16 || Информ, Биология || Распознавание стадий роста || Нейросеть по распознаванию стадий роста различных растений || Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора снимков, которые будут помогать производить диагностику состояния растения по листу. ||http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1% | | 16 || Информ, Биология || Распознавание стадий роста || Нейросеть по распознаванию стадий роста различных растений || Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора снимков, которые будут помогать производить диагностику состояния растения по листу. ||[http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1% ссылка на фото] | ||
|} | |} |
Текущая версия от 11:33, 25 сентября 2025
Проектная деятельность — важная часть обучения в Новой школе. Это помогает изменить отношение к проблемам: не паниковать, а искать решения. Развивает креативное мышление (навыки перепридумывания существующего и создание нового) и критическое (зачем это нужно, для кого, как сделать, хороший ли результат).
Проектная деятельность в школе
Что входит в проектную деятельность? - разработка концепции проекта; - оценка жизнеспособности проекта; - планирование проекта; - составление бюджета; - предварительный контроль; - этапы реализации проекта; - коррекция по итогам мониторинга; - защита проекта; - завершение проекта.
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. Проектная деятельность учит ребят умению увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности, решению профориентационных задач.
Примерная структура проекта
- Титульный лист
- Введение.
- Постановка проблемы. Формулировка гипотезы.
- Цели и задачи работы.
- Методика выполнения работ.
- Доступные ресурсы.
- План выполнения работы.
- Описание полученных результатов.
- Анализ и обсуждение.
- Выводы.
- Список использованных источников.
- Приложение. Программный код, скриншоты.
Nп-п | метапредметность | Название проекта | Аннотация проекта | Описание, цели, задачи проекта. URL | Ссылка на изображение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Информатика, Физика | Робот - водоплавающий | Робот - водоход с измерением параметров водной среды | Должен быть изготовлен из подручных материалов (пластиковых бутылок, баночек, фанерок передвигающийся по воде робот-дрон, который по программе перемещается из одной точки в другую. А так же имеет возможность управления по Bluetooth с моб. телефона) | ссылка на Ютуб | |
2 | Информатика, Физика | Измеритель спектра света | Изучение спектра света для жизни растения | Должна быть изготовлена из пластикового ящика емкость в которой созданы условия для роста выбранного растения, это может быть горох, клубника, цветы. Должен быть запрограммирован на контроллере режим засветки растения с различной длительностью, в зависимости от светового дня. Используя разные светодиодные лампы провести исследование при каком спектре достигается наибольший рост и получаемый урожай, при прочих равных условиях - по температуре окружающего воздуха, питательном растворе, и т.д. | ссылка на фото | |
3 | Информатика, Физика | Танцующий робот | Изготовление и программирование танцующего робота на серво моторах | Должен быть изготовлен робот на свервомоторах, который выполняет танцующие движения по программе. Он может быть использован как демонстрация кинематических схем для начальной школы. | ссылка на фото | |
3.1 | Информатика, Физика | 3D манипулятор | Изготовленный на 3D принтере манипулятор с сервомоторами | Должна быть разработана кинематическая схема с несколькими степенями свободы, разрабатываются детали из которых состоит манипулятор, прикрепляются серво моторы и программируется управления, так чтобы кубик захватывался, переносился и устанавливался в нужное место. | ссылка на фото | |
3.2 | Информатика, Физика | Робот чертежник | Изготовленный на 3D принтере манипулятор с карандашом или ножом | Должна быть разработана кинематическая схема с несколькими степенями свободы, разрабатываются детали из которых состоит манипулятор, прикрепляются серво моторы и программируется управления, так чтобы оставался след, рисунок или рез рез материала. | ссылка на фото | |
4 | Информатика, Физика | Умная школа | Распознавание лица при входе в школу и в класс | Устройство учета входа-выхода из школы после Распознавания лиц - фиксирует кто и во сколько зашел в класс | ||
5 | Информатика, Физика | Программируемый робот - шар | Робот - шар катающийся от мобилки по блютусу, игрушка для домашни питомцев - собак | Должен быть изготовлен на 3D принтере шар из двух половинок, в котором двигается на двух моторах груз, осуществляя тем самым перемещение шара. Связь и управления роботом шаром происходит по моб. тел. | ссылка на фото | |
7 | Информатика, Физика | Умная йогуртница | Йогуртница управляемая из Home assitant и передающая информацию через Телеграмм о готовности продукта | На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью мобильного телефона | ссылка на фото | |
8 | Информатика, Физика | Приготовление в вакууме | sous vide с контролем постоянной температуры и управлением из Home assitant | На основе имеющейся элекропароварки, должна быть модернизирована плата управления на контроллер УМКИ К6, так что можно будет программировать различные режимы работы с помощью приложение Home Assistant | ссылка на фото | |
9 | Информатика, Физика | Робот на омни- колесах | Создание и управление роботом на омни- колесах с мобильного телефона | Должен быть создан робот на 4-х Омни колесах, который по программе или с мобильного телефона может перемещаться в различных направлениях в стесненных условиях. | ссылка на фото | |
10 | Информ, Физика | Вторая жизнь игрушки | Вторая жизнь старой игрушки. Использование контроллера для программирования в Arduino, вместо вышедшего из строя | На основе имеющихся в распоряжении старых игрушек - машинок с электрометрами изготовить передвижную платформу, двигающуюся либо по программе, либо при управлении с мобильного телефона. | ссылка на фото | |
11 | Информ, Биология | Укоренитель черенков | Устройство для укоренения черенков растений | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются корни, как ускорить их рост | ||
12 | Информ, Биология | ЕС раствора | Устройство для автоматического измерения ЕС раствора гидропонной установки | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются листья и стебли, как ускорить их рост | ссылка на фото | |
13 | Информ, Биология | Умная теплица | изучение диапазона температурного режима для роста растений | Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры | ссылка на фото | |
14 | Информ, Биология | Умное освещение | анализ и управление светом и поливом для растений в помещении | Должна быть изготовлена небольшая теплица, в которой выращиваются растения при различных климатических условиях. На основе этих данных проводятся исследования какие режимы наиболее оптимальны для выращивания данной культуры | ссылка на фото | |
15 | Информ, Биология | Рост растений | Покадровые съемки роста растений(цветов) Time-lapse при учете внешних параметров | На основе гидропоники выращивается растение и при помощи установленной веб камеры происходит периодическая съемка растения, после созревания плода или распускания цветка делается монтаж за одну минуту выращенного растения с указанием внешних параметров при которых происходил данный рост - это температура, влажность, освещенность. | ссылка на Ютуб | |
16 | Информ, Биология | Распознавание стадий роста | Нейросеть по распознаванию стадий роста различных растений | Должно быть выполнено создание и обучение нейросети , создание и генерация датасетов из набора снимков, которые будут помогать производить диагностику состояния растения по листу. | ссылка на фото |
Преподаватель основ научной деятельности - Воронин Игорь Вадимович
woronin05@yandex.ru