School project
Проектная деятельность — важная часть обучения в Новой школе. Это помогает изменить отношение к проблемам: не паниковать, а искать решения. Развивает креативное мышление (навыки перепридумывания существующего и создание нового) и критическое (зачем это нужно, для кого, как сделать, хороший ли результат).
Проектная деятельность в школе
Что входит в проектную деятельность? - разработка концепции проекта; - оценка жизнеспособности проекта; - планирование проекта; - составление бюджета; - предварительный контроль; - этапы реализации проекта; - коррекция по итогам мониторинга; - защита проекта; - завершение проекта.
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. Проектная деятельность учит ребят умению увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности, решению профориентационных задач.
Примерная структура проекта
- Титульный лист
- Введение.
- Постановка проблемы. Формулировка гипотезы.
- Цели и задачи работы.
- Методика выполнения работ.
- Доступные ресурсы.
- План выполнения работы.
- Описание полученных результатов.
- Анализ и обсуждение.
- Выводы.
- Список использованных источников.
- Приложение. Программный код, скриншоты.
Nп-п | метапредметность | Название проекта | Аннотация проекта | Описание, цели, задачи проекта. URL |
---|---|---|---|---|
1 | Информатика, Физика | Робот - водоплавающий | Робот - водоход с измерением параметров водной среды | https://www.youtube.com/watch?v=YkkHkKsMAG |
2 | Информатика, Физика | Измеритель спектра света | Изучение спектра света для значение в жизни растения | Текст |
3 | Информатика, Физика | Танцующий робот | Изготовление и программирование танцующего робота на серво моторах | как демонстрация кинематики для начальной школы |
4 | Информатика, Физика | Умная школа | Распознавание лица при входе в школу и в класс | Устройство учета входа-выхода из школы после Распознавания лиц - фиксирует кто и во сколько зашел в класс |
5 | Информатика, Физика | Программируемый робот - шар | Робот - шар катающийся от мобилки по блютусу, игрушка для домашни питомцев - собак | Текст |
6 | Информатика, Физика | Робот лепящий снежки | Робот лепящий снежки и катапульта снежков | Текст |
7 | Информатика, Физика | Умная йогуртница | Йогуртница управляемая из Home assitant и передающая информацию через Телеграмм о готовности продукта | Текст |
8 | Информатика, Физика | Приготовление в вакууме | sous vide с контролем постояной темпенратуры и управлением из Home assitant | Текст |
9 | Информатика, Физика | Робот на омни- колесах | Создание и управление роботом на омни- колесах с мобильного телефона | Текст |
10 | Информ, Физика | Лопасти для квадрокоптера | Квадрокоптер - изготовление особых лопостей на 3D принтере для взлета | https://vk.com/wall-42331_396149 |
11 | Информ, Биология | Укоренитель черенков | Устройство для укоренения черенков растений | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются корни, как ускорить их рост |
12 | Информ, Биология | ЕС раствора | Устройство для автоматического измерения ЕС раствора гидропонной установки | Исследуются какие процессы проистекают в растениях, как образуются листья и стебли, как ускорить их рост |
13 | Информ, Биология | Умная теплица | изучение диапазона температурного режима для роста растений | Текст |
14 | Информ, Биология | Умное освещение | анализ и управление светом и поливом для растений в помещении | Текст |
15 | Информ, Биология | Рост растений | Покадровые съемки роста растений(цветов) Time-lapse при учете внешних параметров | На основе гидропоники |
16 | Информ, Биология | Распознаватель созревания растений | Компактное устройство для распознавание созревания растений по листьям (, чат-бот садовод, ) | Нейросети-телеграмм |
17 | Информ, Биология | Распознование листьев | Нейросеть по распознованию листьев разных растений | Приложение для мобильного телефона |
18 | Информ, Биология | Распознование стадий роста | Нейросеть по распознованию стадий роста различных растений | Текст |
19 | Информ, Биология | Распознование болезней | Нейросеть по распознованию болезней определенных сортов растений - на разной стадии роста | Текст |
20 | Информ, Биология | Спектр био тканей | Нейросеть Спектр тканей различных объектов для Распознавания размера родинок и отклонений от нормы | Текст |
21 | Информ, Биология | Распознование кошачьих мордочек | Роботизированное устройство допуска кошек по определению мордочки для входа в дом на основе нейросети | Текст |
22 | Информ, История | Распознавание лиц | Нейросеть по Распознаванию лиц на черно-белых исторических общих фото | Текст |
Преподаватель основ научной деятельности - Воронин Игорь Вадимович
woronin05@yandex.ru